ANEXO A
| VIVIENDAS | ||
|---|---|---|
| TRAMOS DE VALOR CATASTRAL | CUOTA | |
| (euros) | (euros) | |
| Hasta 10.000 | 4 | |
| De 10.001 a 15.000 | 8 | |
| De 15.001 a 20.000 | 12 | |
| De 20.001 a 25.000 | 17 | |
| De 25.001 a 30.000 | 21 | |
| De 30.001 a 35.000 | 29 | |
| De 35.001 a 40.000 | 35 | |
| De 40.001 a 45.000 | 42 | |
| De 45.001 a 50.000 | 47 | |
| De 50.001 a 60.000 | 59 | |
| De 60.001 a 70.000 | 78 | |
| De 70.001 a 80.000 | 94 | |
| De 80.001 a 100.000 | 112 | |
| De 100.001 a 125.000 | 152 | |
| De 125.001 a 150.000 | 171 | |
| De 150.001 a 1.000.000 | 190 | |
| Más de 1.000.000(*) | 0,001481 euros/euros de valor catastral | |
| (*) La cuota resultante no podrá superar los 190 euros por vivienda, y si la edificación no está dividida catastralmente no podrá superar los 20.000 euros. | ||
| ALMACÉN - ESTACIONAMIENTO | |
|---|---|
| TRAMOS DE VALOR CATASTRAL | CUOTA |
| (euros) | (euros) |
| Hasta 5.000 | 4 |
| De 5.001 a 6.500 | 7 |
| De 6.501 a 7.000 | 8 |
| De 7.001 a 8.500 | 9 |
| De 8.501 a 10.000 | 11 |
| De 10.001 a 12.500 | 13 |
| De 12.501 a 15.000 | 16 |
| De 15.001 a 17.500 | 20 |
| De 17.501 a 20.000 | 23 |
| De 20.001 a 50.000 | 41 |
| De 50.001 a 100.000 | 105 |
| De 100.001 a 200.000 | 209 |
| De 200.001 a 500.000 | 464 |
| Más de 500.000 (*) | 0,001481 euros/euros de valor catastral |
| (*) En ningún caso la cuota resultante podrá superar los 25.000 euros. | |
| OFICINAS | ||
|---|---|---|
| TRAMOS DE VALOR CATASTRAL | CUOTA | |
| (euros) | (euros) | |
| Hasta 25.000 | 19 | |
| De 25.001 a 35.000 | 33 | |
| De 35.001 a 50.000 | 46 | |
| De 50.001 a 75.000 | 72 | |
| De 75.001 a 100.000 | 100 | |
| De 100.001 a 150.000 | 147 | |
| De 150.001 a 200.000 | 209 | |
| De 200.001 a 250.000 | 270 | |
| De 250.001 a 300.000 | 344 | |
| De 300.001 a 350.000 | 411 | |
| De 350.001 a 500.000 | 531 | |
| Más de 500.000 (*) | 0,001481 euros/euros de valor catastral | |
| (*) En ningún caso la cuota resultante podrá superar los 25.000 euros. | ||
| EDIFICIO SINGULAR | ||
|---|---|---|
| TRAMOS DE VALOR CATASTRAL | CUOTA | |
| (euros) | (euros) | |
| Hasta 25.000 | 12 | |
| De 25.001 a 35.000 | 33 | |
| De 35.001 a 50.000 | 43 | |
| De 50.001 a 75.000 | 61 | |
| De 75.001 a 100.000 | 95 | |
| De 100.001 a 150.000 | 129 | |
| De 150.001 a 200.000 | 196 | |
| De 200.001 a 250.000 | 251 | |
| De 250.001 a 300.000 | 303 | |
| De 300.001 a 350.000 | 352 | |
| De 350.001 a 500.000 | 472 | |
| Más de 500.000 (*) | 0,001481 euros/euros de valor catastral | |
| (*) En ningún caso la cuota resultante podrá superar los 25.000 euros.
| ||
COMERCIAL
| TRAMOS DE VALOR CATASTRAL (euros) | CUOTA VALOR CATASTRAL (euros) | CUOTA GENERACIÓN (euros) |
|---|---|---|
| Hasta 25.000 | 18 | 5 |
| De 25.001 a 50.000 | 42 | 11 |
| De 50.001 a 75.000 | 74 | 19 |
| De 75.001 a 100.000 | 109 | 26 |
| De 100.001 a 150.000 | 153 | 37 |
| De 150.001 a 200.000 | 236 | 53 |
| De 200.001 a 250.000 | 305 | 68 |
| De 250.001 a 300.000 | 375 | 84 |
| De 300.001 a 350.000 | 444 | 99 |
| De 350.001 a 500.000 | 563 | 126 |
| Más de 500.000 (*) | 0,001481 euros/euros de valor catastral | 0,000307 euros/euros de valor catastral |
| (*) En ningún caso la cuota resultante podrá superar los 25.000 euros. | ||
OCIO Y HOSTELERÍA
| TRAMOS DE VALOR CATASTRAL (euros) | CUOTA VALOR CATASTRAL (euros) | CUOTA GENERACIÓN ( euros) |
|---|---|---|
| Hasta 25.000 | 20 | 4 |
| De 25.001 a 35.000 | 36 | 6 |
| De 35.001 a 50.000 | 50 | 9 |
| De 50.001 a 75.000 | 77 | 13 |
| De 75.001 a 100.000 | 105 | 17 |
| De 100.001 a 150.000 | 137 | 22 |
| De 150.001 a 200.000 | 217 | 34 |
| De 200.001 a 250.000 | 285 | 45 |
| De 250.001 a 300.000 | 345 | 54 |
| De 300.001 a 350.000 | 415 | 65 |
| De 350.001 a 500.000 | 535 | 84 |
| Más de 500.000(*) | 0,001481 euros/euros de valor catastral | 0,000197 euros/euros de valor catastral |
| (*) En ningún caso la cuota resultante podrá superar los 25.000 euros. | ||
INDUSTRIAL
| TRAMOS DE VALOR CATASTRAL (euros) | CUOTA VALOR CATASTRAL (euros) | CUOTA GENERACIÓN (euros) |
|---|---|---|
| Hasta 25.000 | 13 | 1 |
| De 25.001 a 35.000 | 34 | 3 |
| De 35.001 a 50.000 | 48 | 4 |
| De 50.001 a 75.000 | 71 | 5 |
| De 75.001 a 100.000 | 106 | 8 |
| De 100.001 a 150.000 | 150 | 11 |
| De 150.001 a 200.000 | 216 | 15 |
| De 200.001 a 250.000 | 282 | 20 |
| De 250.001 a 300.000 | 347 | 24 |
| De 300.001 a 350.000 | 445 | 28 |
| De 350.001 a 500.000 | 575 | 37 |
| Más de 500.000(*) | 0,001481 euros/euros de valor catastral | 0,000088 euros/euros de valor catastral |
| (*) En ningún caso la cuota resultante podrá superar los 25.000 euros. | ||
DEPORTIVO
| TRAMOS DE VALOR CATASTRAL (euros) | CUOTA VALOR CATASTRAL (euros) | CUOTA GENERACIÓN (euros) |
|---|---|---|
| Hasta 25.000 | 11 | 1 |
| De 25.001 a 35.000 | 33 | 3 |
| De 35.001 a 50.000 | 46 | 4 |
| De 50.001 a 75.000 | 71 | 6 |
| De 75.001 a 100.000 | 101 | 9 |
| De 100.001 a 150.000 | 139 | 12 |
| De 150.001 a 200.000 | 208 | 17 |
| De 200.001 a 250.000 | 270 | 22 |
| De 250.001 a 300.000 | 328 | 27 |
| De 300.001 a 350.000 | 385 | 32 |
| De 350.001 a 500.000 | 529 | 41 |
| Más de 500.000 (*) | 0,001481 euros/euros de valor catastral | 0,000099 euros/euros de valor catastral |
| (*) En ningún caso la cuota resultante podrá superar los 25.000 euros. | ||
SANIDAD Y BENEFICENCIA
| TRAMOS DE VALOR CATASTRAL (euros) | CUOTA VALOR CATASTRAL (euros) | CUOTA GENERACIÓN (euros) |
|---|---|---|
| Hasta 5.000 | 4 | 1 |
| De 5.001 a 8.500 | 8 | 1 |
| De 8.501 a 10.000 | 10 | 2 |
| De 10.001 a 12.500 | 13 | 2 |
| De 12.501 a 15.000 | 15 | 2 |
| De 15.001 a 17.500 | 17 | 3 |
| De 17.501 a 20.000 | 21 | 3 |
| De 20.001 a 50.000 | 40 | 6 |
| De 50.001 a 100.000 | 83 | 13 |
| De 100.001 a 200.000 | 170 | 25 |
| De 200.001 a 500.000 | 389 | 54 |
| Más de 500.000 (*) | 0,001481 euros/euros de valor catastral | 0,000176 euros/euros de valor catastral |
| (*) En ningún caso la cuota resultante podrá superar los 25.000 euros. | ||
CULTURALES Y RELIGIOSOS
| TRAMOS DE VALOR CATASTRAL (euros) | CUOTA VALOR CATASTRAL (euros) | CUOTA GENERACIÓN (euros) |
|---|---|---|
| Hasta 25.000 | 19 | 6 |
| De 25.001 a 35.000 | 32 | 10 |
| De 35.001 a 50.000 | 47 | 14 |
| De 50.001 a 75.000 | 68 | 21 |
| De 75.001 a 100.000 | 100 | 29 |
| De 100.001 a 150.000 | 143 | 41 |
| De 150.001 a 200.000 | 199 | 57 |
| De 200.001 a 250.000 | 255 | 73 |
| De 250.001 a 300.000 | 334 | 91 |
| De 300.001 a 350.000 | 391 | 107 |
| De 350.001 a 500.000 | 505 | 138 |
| Más de 500.000 (*) | 0,001481 euros/euros de valor catastral | 0,000329 euros/euros de valor catastral |
| (*) En ningún caso la cuota resultante podrá superar los 25.000 euros. | ||
ESPECTÁCULO
| TRAMOS DE VALOR CATASTRAL (euros) | CUOTA VALOR CATASTRAL (euros) | CUOTA GENERACIÓN ( euros) |
|---|---|---|
| Hasta 50.000 | 19 | 6 |
| De 50.001 a 100.000 | 73 | 22 |
| De 100.001 a 200.000 | 157 | 47 |
| De 200.001 a 500.000 | 395 | 119 |
| Más de 500.000 (*) | 0,001481 euros/euros de valor catastral | 0,000329 euros/euros de valor catastral |
| (*) En ningún caso la cuota resultante podrá superar los 25.000 euros. | ||
BICES
| TRAMOS DE VALOR CATASTRAL (euros) | CUOTA VALOR CATASTRAL (euros) | CUOTA GENERACIÓN (euros) |
|---|---|---|
| Hasta 25.000 | 4 | 1 |
| De 25.001 a 37.500 | 7 | 2 |
| De 37.501 a 50.000 | 10 | 3 |
| De 50.001 a 62.500 | 12 | 3 |
| De 62.501 a 75.000 | 16 | 4 |
| De 75.001 a 125.000 | 23 | 6 |
| De 125.001 a 250.000 | 43 | 11 |
| De 250.001 a 500.000 | 85 | 21 |
| Más de 500.000 (*) | 0,001481 euros/euros de valor catastral | 0,000307 euros/euros de valor catastral |
| (*) En ningún caso la cuota resultante podrá superar los 25.000 euros. | ||
Documento de carácter informativo. La versión oficial puede consultarse en el Boletín del Ayuntamiento de Madrid o en el Boletín de la Comunidad de Madrid.