Municipio de Madrid Elecciones al Parlamento Europeo de 13 de junio de 1999
Censo electoral, abstención y votos a candidaturas por distritos y barrios
 
DISTRITOS/
BARRIOS
CENSO ABSTEN-
CIÓN
VOTOS EMITIDOS
TOTAL NULOS VOTOS VÁLIDOS
TOTAL BLANCO VOTOS A CANDIDATURAS
TOTAL PP PSOE-PROG IU LV-VERDES LV-GV UC-CDS AUN COFEM-FEMEK EH BNG PH FEI PCPE FE EU CN-EP TC-PNC PLN CIU PADE PAE-I URCL UPL CE PREPAL DM A DN PREX-CREX SIEX UDR PAS ACV AA URAS INDEP
Municipio Madrid 2.393.358 905.256 1.488.102 8.296 1.479.806 29.659 1.450.147 779.748 510.396 109.668 11.170 10.125 3.981 2.832 2.579 2.072 1.971 1.461 ### 1.315 ### 935 900 797 761 683 646 585 525 488 472 423 413 370 347 308 299 286 263 246 235 232 232
1. Centro 103.227 43.908 59.319 393 58.926 1.064 57.862 30.779 19.178 4.729 593 472 566 152 283 155 182 52 98 44 65 30 66 30 41 26 27 30 29 27 26 23 27 11 14 11 10 20 19 9 20 10 35
1.1.- Palacio 18.712 7.624 11.088 57 11.031 206 10.825 5.924 3.574 832 105 96 34 29 43 23 33 6 7 6 9 7 20 6 6 4 2 6 7 3 4 5 8 4 2 5 1 0 6 4 1 1 8
1.2.- Embajadores 33.390 14.996 18.394 150 18.244 297 17.947 8.356 7.079 1.654 182 141 45 40 112 53 43 20 24 12 17 4 16 12 17 8 8 12 17 8 6 5 9 3 5 5 3 11 3 3 9 4 2
1.3.- Cortes 8.580 3.588 4.992 39 4.953 108 4.845 2.664 1.509 419 61 45 10 9 33 10 20 0 4 6 11 2 4 2 7 2 4 3 0 1 7 1 1 0 2 1 4 0 0 1 2 0 6
1.4.- Justicia 12.487 4.889 7.598 43 7.555 147 7.408 4.086 2.109 510 65 67 428 20 25 10 20 7 4 6 9 6 0 1 2 1 3 1 0 7 3 4 2 2 0 0 0 1 1 1 1 3 5
1.5.- Universidad 24.337 10.317 14.020 88 13.932 262 13.670 7.814 4.044 1.090 145 102 32 49 55 53 50 15 55 10 18 11 22 8 8 10 6 8 3 8 4 8 7 2 5 0 2 8 8 0 6 2 5
1.6.- Sol 5.721 2.494 3.227 16 3.211 44 3.167 1.935 863 224 35 21 17 5 15 6 16 4 4 4 1 0 4 1 1 1 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 9
 
2. Arganzuela 100.454 36.928 63.526 333 63.193 1.367 61.826 34.922 20.250 4.567 503 354 176 147 122 99 92 62 41 57 52 39 36 39 24 16 36 24 14 14 13 11 14 16 15 17 5 1 10 12 17 7 2
2.1.- Imperial 17.206 5.717 11.489 47 11.442 266 11.176 6.731 3.275 771 113 65 21 37 18 25 16 14 8 11 6 8 6 3 5 3 7 1 3 1 2 2 0 5 3 5 1 1 0 3 5 0 1
2.2.- Las Acacias 26.444 9.424 17.020 91 16.929 397 16.532 8.989 5.712 1.296 142 83 50 35 37 18 28 18 8 11 9 7 11 9 5 3 13 5 3 7 3 3 3 6 4 3 0 0 3 3 2 2 1
2.3.- La Chopera 17.259 6.770 10.489 68 10.421 200 10.221 5.582 3.547 766 81 45 27 18 28 26 9 7 6 8 6 8 9 7 1 2 9 7 5 3 2 3 4 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0
2.4.- Legazpi 4.090 1.627 2.463 8 2.455 55 2.400 1.138 935 221 21 33 10 2 0 1 4 4 5 2 1 4 3 3 0 1 0 2 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 2 0 2 0
2.5.- Las Delicias 15.839 5.752 10.087 47 10.040 218 9.822 5.704 3.090 684 61 67 33 28 12 18 18 11 6 16 9 5 5 10 5 3 1 7 1 1 4 2 4 4 1 6 0 0 0 2 1 3 0
2.6.- Palos de Moguer 18.934 7.372 11.562 67 11.495 219 11.276 6.597 3.531 788 79 58 34 26 24 11 17 7 8 8 21 7 2 7 8 4 6 2 1 2 1 1 1 1 5 1 4 0 5 1 8 0 0
2.7.- Atocha 682 266 416 5 411 12 399 181 160 41 6 3 1 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
3. Retiro 101.415 34.788 66.627 299 66.328 1.506 64.822 44.001 15.579 3.258 442 387 146 178 93 108 102 46 48 32 49 18 49 33 24 39 23 8 18 14 19 14 13 4 19 7 7 8 11 8 4 7 6
3.1.- Pacífico 28.932 10.619 18.313 75 18.238 388 17.850 11.198 5.102 1.033 120 112 36 39 16 36 23 18 15 10 8 6 4 4 5 10 7 3 10 3 2 1 3 1 9 2 4 1 3 1 3 2 0
3.2.- Adelfas 10.699 3.771 6.928 53 6.875 168 6.707 3.965 2.085 431 52 52 21 17 5 7 8 7 2 7 2 2 7 8 3 3 0 0 2 2 4 3 0 3 1 2 2 1 1 1 0 1 0
3.3.- Estrella 22.492 7.023 15.469 52 15.417 380 15.037 10.379 3.457 714 87 111 43 42 22 25 22 15 13 9 14 7 12 6 9 9 3 4 3 4 2 4 5 0 3 2 0 4 3 1 0 1 2
3.4.- Ibiza 19.306 6.833 12.473 69 12.404 291 12.113 8.199 2.801 674 114 55 28 42 32 22 36 2 6 3 15 2 14 11 4 16 6 1 2 2 7 3 4 0 1 0 1 2 1 4 1 1 1
3.5.- Jerónimos 6.816 2.445 4.371 19 4.352 75 4.277 3.432 612 127 13 17 3 19 6 7 2 2 4 2 6 1 2 1 3 1 2 0 0 0 2 2 1 0 3 0 0 0 2 1 0 1 3
3.6.- Niño Jesús 13.170 4.097 9.073 31 9.042 204 8.838 6.828 1.522 279 56 40 15 19 12 11 11 2 8 1 4 0 10 3 0 0 5 0 1 3 2 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0
 
4. Salamanca 120.158 39.858 80.300 371 79.929 1.577 78.352 57.147 15.822 3.160 403 431 160 277 86 83 94 47 48 32 73 24 87 30 43 68 26 15 18 12 26 11 27 9 21 2 5 10 12 4 12 22 5
4.1.- Recoletos 12.389 4.020 8.369 30 8.339 167 8.172 6.551 1.167 250 28 31 11 38 8 6 12 1 10 1 8 4 8 5 3 12 3 2 1 0 2 1 6 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
4.2.- Goya 25.609 8.743 16.866 81 16.785 325 16.460 11.686 3.597 665 57 135 45 56 27 31 15 15 8 5 12 9 16 2 13 12 8 5 1 6 2 2 4 1 4 1 2 4 3 0 2 8 1
4.3.- Fuente del Berro 17.602 6.234 11.368 38 11.330 209 11.121 7.241 2.902 606 101 49 16 33 20 12 22 8 4 7 10 3 12 3 5 14 6 4 6 3 5 1 7 1 5 0 1 2 2 0 2 7 1
4.4.- Guindalera 33.351 10.679 22.672 132 22.540 495 22.045 15.870 4.628 913 138 142 42 61 21 15 27 15 12 15 19 5 24 10 12 19 5 2 7 1 12 2 3 5 9 1 1 1 4 2 1 1 0
4.5.- Lista 17.808 6.000 11.808 61 11.747 242 11.505 8.398 2.343 500 37 41 29 51 8 5 13 5 6 2 15 0 12 4 5 6 3 1 0 1 2 0 4 0 1 0 0 2 3 0 5 2 1
4.6.- Castellana 13.399 4.182 9.217 29 9.188 139 9.049 7.401 1.185 226 42 33 17 38 2 14 5 3 8 2 9 3 15 6 5 5 1 1 3 1 3 5 3 1 2 0 1 1 0 1 1 4 2
 
5. Chamartín 111.999 38.388 73.611 283 73.328 1.558 71.770 51.814 14.611 3.205 492 292 144 181 204 97 96 41 57 45 47 23 99 22 30 59 34 20 16 11 34 6 8 7 13 5 11 5 13 2 9 12 5
5.1.- El Viso 11.816 3.736 8.080 27 8.053 130 7.923 6.514 1.056 216 25 25 6 15 1 10 3 1 5 1 3 0 13 1 0 12 11 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2.- Prosperidad 30.236 11.138 19.098 65 19.033 457 18.576 12.300 4.601 1.053 194 68 43 49 26 24 33 14 10 13 17 9 20 8 16 12 5 1 14 2 15 1 3 1 2 0 7 3 3 2 4 2 1
5.3.- Ciudad Jardín 14.394 5.169 9.225 33 9.192 226 8.966 5.657 2.340 560 72 40 21 28 134 13 21 5 7 10 3 5 13 3 2 6 4 3 1 6 2 1 1 2 1 1 0 0 2 0 0 1 1
5.4.- Hispanoamérica 24.623 8.201 16.422 77 16.345 337 16.008 12.113 2.814 651 84 62 36 60 21 19 15 11 9 12 9 5 23 6 4 10 8 9 1 0 5 2 3 2 4 2 1 1 1 0 2 2 1
5.5.- Nueva España 17.473 5.554 11.919 48 11.871 226 11.645 9.223 1.741 370 63 56 23 16 12 18 14 7 17 4 9 1 18 2 3 15 5 3 0 2 4 0 0 0 3 1 3 1 3 0 2 5 1
5.6.- Castilla 13.457 4.590 8.867 33 8.834 182 8.652 6.007 2.059 355 54 41 15 13 10 13 10 3 9 5 6 3 12 2 5 4 1 4 0 0 6 2 1 2 1 1 0 0 4 0 1 2 1
 
6. Tetuán 112.440 43.130 69.310 432 68.878 1.336 67.542 39.760 21.106 4.297 426 486 173 196 90 117 87 71 82 58 63 38 57 43 28 30 39 21 26 12 45 21 23 21 19 16 17 14 8 22 9 12 9
6.1.- Bellas Vistas 20.522 7.960 12.562 47 12.515 275 12.240 6.800 4.164 771 117 116 34 36 24 24 22 14 14 16 5 3 11 6 8 8 8 3 4 2 8 0 4 0 2 1 2 3 2 0 1 5 2
6.2.- Cuatro Caminos 28.241 9.841 18.400 90 18.310 360 17.950 12.470 4.094 843 74 108 33 72 19 33 27 20 18 11 7 5 17 12 4 12 7 7 9 3 14 3 2 3 7 0 2 3 2 4 0 3 2
6.3.- Castillejos 15.998 5.479 10.519 49 10.470 203 10.267 7.325 2.277 387 37 60 17 22 21 13 12 2 20 5 12 4 11 3 1 5 6 1 4 1 7 0 4 3 2 0 0 2 0 1 0 1 1
6.4.- Almenara 15.427 6.225 9.202 66 9.136 151 8.985 4.361 3.577 702 70 61 28 17 4 17 5 8 11 12 13 13 7 7 4 2 9 4 4 0 6 4 10 5 2 5 10 0 0 2 2 1 2
6.5.- Valdeacederas 16.425 7.367 9.058 101 8.957 175 8.782 3.888 3.690 828 56 72 31 21 10 17 10 20 9 10 16 9 6 3 6 3 5 4 4 4 6 11 2 9 2 8 2 4 0 9 4 2 1
6.6.- Berruguete 15.827 6.258 9.569 79 9.490 172 9.318 4.916 3.304 766 72 69 30 28 12 13 11 7 10 4 10 4 5 12 5 0 4 2 1 2 4 3 1 1 4 2 1 2 4 6 2 0 1
 
7. Chamberí 122.542 40.984 81.558 366 81.192 1.716 79.476 56.169 17.113 3.694 443 414 232 235 157 92 125 60 52 47 102 32 72 32 35 51 40 19 21 23 38 22 18 20 20 11 8 16 24 13 3 12 11
7.1.- Gaztambide 21.323 7.023 14.300 55 14.245 305 13.940 9.931 2.960 644 61 62 36 49 34 18 28 10 4 7 7 3 16 4 4 11 12 2 5 2 5 2 4 4 2 3 0 0 4 2 0 2 2
7.2.- Arapiles 22.683 7.892 14.791 67 14.724 324 14.400 9.561 3.587 773 86 99 42 39 33 9 28 11 5 10 20 9 5 8 6 8 8 3 8 1 4 6 1 3 3 0 2 3 11 2 1 3 2
7.3.- Trafalgar 20.939 7.731 13.208 62 13.146 329 12.817 8.215 3.322 770 105 70 45 34 24 21 25 11 16 13 24 3 24 6 15 10 7 4 2 4 6 7 7 4 1 3 1 3 3 5 2 2 3
7.4.- Almagro 16.117 4.968 11.149 43 11.106 200 10.906 8.409 1.812 389 48 50 36 38 9 13 8 6 8 6 14 2 7 4 5 6 6 0 1 5 3 3 2 1 2 2 2 5 2 0 0 1 1
7.5.- Ríos Rosas 22.608 7.751 14.857 89 14.768 297 14.471 10.028 3.363 626 96 82 42 38 30 18 15 14 7 8 15 7 12 5 3 6 2 9 3 6 9 2 2 3 1 3 2 3 1 4 0 3 3
7.6.- Vallehermoso 18.872 5.619 13.253 50 13.203 261 12.942 10.025 2.069 492 47 51 31 37 27 13 21 8 12 3 22 8 8 5 2 10 5 1 2 5 11 2 2 5 11 0 1 2 3 0 0 1 0
 
8. Fuencarral-El Pardo 165.463 60.590 104.873 513 104.360 2.467 101.893 58.571 33.088 6.564 947 719 292 174 136 115 153 66 135 92 74 78 59 68 69 69 51 37 31 33 23 39 31 29 18 14 18 25 16 15 21 16 7
8.1.- El Pardo 4.067 1.503 2.564 16 2.548 34 2.514 1.896 434 111 21 15 8 5 1 1 2 1 4 4 2 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.2.- Fuentelarreina 2.886 838 2.048 9 2.039 37 2.002 1.648 275 34 8 1 3 6 1 1 3 4 2 0 2 2 2 0 0 6 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.3.- Peñagrande 37.914 13.779 24.135 127 24.008 568 23.440 12.552 8.441 1.538 220 193 68 46 32 13 26 9 64 25 21 18 12 14 24 15 11 10 4 9 5 13 8 4 8 3 6 6 5 6 4 7 0
8.4.- El Pilar 45.545 17.401 28.144 157 27.987 669 27.318 14.442 9.912 1.914 316 191 83 50 42 39 50 19 20 27 19 32 8 12 15 11 15 14 14 7 2 8 10 12 0 6 3 8 3 4 2 4 4
8.5.- La Paz 31.493 10.272 21.221 75 21.146 582 20.564 13.167 5.584 1.101 187 138 45 30 26 25 32 16 24 16 9 8 23 19 15 17 12 11 6 4 6 7 7 7 3 1 4 2 2 0 6 3 1
8.6.- Valverde 25.744 10.143 15.601 95 15.506 287 15.219 7.630 5.840 1.245 124 88 49 19 17 24 18 16 18 15 12 8 4 14 9 4 5 2 4 5 3 7 2 3 7 2 5 8 3 5 2 1 1
8.7.- Mirasierra 16.074 5.533 10.541 26 10.515 284 10.231 6.880 2.386 603 69 90 35 16 17 12 20 1 3 5 9 5 9 7 4 14 6 0 3 8 6 4 3 2 0 1 0 1 3 0 7 1 1
8.8.- El Goloso 1.740 1.121 619 8 611 6 605 356 216 18 2 3 1 2 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
 
9. Moncloa-Aravaca 86.490 29.248 57.242 240 57.002 1.297 55.705 35.480 14.938 3.354 381 421 146 151 79 73 126 40 48 40 46 21 51 23 23 38 33 13 15 19 26 15 13 8 15 10 13 10 11 4 6 9 6
9.1.- Casa de Campo 10.442 3.729 6.713 22 6.691 147 6.544 4.114 1.799 361 52 67 27 20 5 13 19 1 8 6 9 4 4 1 3 6 1 3 1 2 3 0 0 2 1 3 1 1 1 2 0 4 0
9.2.- Argüelles 21.553 7.106 14.447 58 14.389 277 14.112 10.442 2.658 558 68 87 39 56 21 8 30 12 14 8 15 4 22 3 9 9 7 1 0 5 2 2 5 1 6 4 3 4 1 2 2 2 2
9.3.- Ciudad Universitaria 13.277 4.184 9.093 28 9.065 215 8.850 6.237 1.883 420 78 51 20 25 14 15 23 6 7 5 3 6 8 2 4 5 5 1 3 6 12 0 0 1 2 0 0 1 4 0 0 1 2
9.4.- Valdezarza 26.846 9.452 17.394 102 17.292 409 16.883 8.503 6.332 1.434 126 157 46 32 26 26 25 20 13 18 17 4 4 14 6 7 11 7 8 5 2 10 5 1 6 2 3 3 5 0 2 1 2
9.5.- Valdemarín 1.017 325 692 3 689 7 682 589 77 5 1 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
9.6.- El Plantío 1.707 542 1.165 1 1.164 19 1.145 925 149 27 7 7 3 9 2 2 5 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
9.7.- Aravaca 11.648 3.910 7.738 26 7.712 223 7.489 4.670 2.040 549 49 51 11 7 11 8 23 0 5 3 2 3 13 2 1 8 9 1 3 1 6 3 1 2 0 0 5 0 0 0 2 0 0
 
10. Latina 212.742 77.607 135.135 905 134.230 2.801 131.429 69.017 46.511 10.933 1.146 946 451 221 379 147 173 160 108 126 105 125 61 80 66 46 57 66 46 88 28 53 45 24 24 21 26 30 26 25 24 24 21
10.1.- Los Cármenes 12.054 4.940 7.114 34 7.080 110 6.970 3.116 2.852 722 62 60 12 17 19 7 14 8 5 5 5 5 2 6 4 8 6 5 3 4 0 5 0 3 2 2 1 0 0 3 5 1 1
10.2.- Puerta del Ángel 36.120 13.899 22.221 183 22.038 402 21.636 11.453 7.766 1.673 170 112 62 38 25 26 32 35 31 18 12 30 27 16 8 7 11 8 6 3 9 7 14 5 0 3 4 9 1 5 4 4 2
10.3.- Lucero 30.063 11.393 18.670 117 18.553 400 18.153 9.392 6.647 1.496 115 151 45 31 41 15 23 11 10 15 10 22 6 9 9 5 9 10 12 10 2 8 3 8 4 6 5 3 6 1 5 6 2
10.4.- Aluche 66.458 23.136 43.322 291 43.031 957 42.074 22.772 14.326 3.464 402 257 182 58 71 44 53 57 22 37 40 25 9 24 26 14 16 22 11 37 11 16 13 5 12 5 7 8 7 5 6 5 5
10.5.- Campamento 16.601 5.460 11.141 74 11.067 237 10.830 7.124 2.615 719 96 79 29 23 14 15 15 7 9 11 7 15 4 4 3 2 3 4 2 6 2 6 3 2 0 2 1 2 2 1 0 2 1
10.6.- Cuatro Vientos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.7.- Las Águilas 51.446 18.779 32.667 206 32.461 695 31.766 15.160 12.305 2.859 301 287 121 54 209 40 36 42 31 40 31 28 13 21 16 10 12 17 12 28 4 11 12 1 6 3 8 8 10 10 4 6 10
 
11. Carabanchel 179.934 71.103 108.831 671 108.160 1.958 106.202 51.893 41.308 9.170 841 743 318 174 167 135 211 140 118 126 83 107 42 59 61 24 53 38 37 37 26 33 42 19 25 23 32 29 18 22 16 16 16
11.1.- Comillas 20.425 7.768 12.657 86 12.571 218 12.353 6.679 4.309 1.029 80 59 22 23 15 8 15 14 12 11 14 4 3 8 4 2 3 1 2 1 1 4 3 2 6 2 6 2 2 1 3 0 3
11.2.- Opañel 25.898 9.967 15.931 102 15.829 288 15.541 8.058 5.715 1.233 109 119 51 32 23 18 11 21 10 13 24 12 11 4 7 5 10 1 6 3 6 3 15 3 3 3 2 4 1 3 0 1 1
11.3.- San Isidro 30.008 12.313 17.695 78 17.617 325 17.292 8.164 6.927 1.434 130 155 49 24 39 24 131 21 51 22 13 5 5 12 6 6 4 3 11 6 1 4 3 0 3 9 11 6 3 1 3 1 5
11.4.- Vista Alegre 38.546 14.533 24.013 140 23.873 443 23.430 12.169 8.589 1.869 166 173 69 38 33 35 22 34 12 27 10 28 11 13 15 6 11 12 4 16 6 8 11 2 2 5 7 9 6 7 1 3 1
11.5.- Puerta Bonita 25.044 10.418 14.626 79 14.547 233 14.314 6.134 6.077 1.512 149 106 51 18 17 28 11 20 12 18 10 26 10 10 12 2 12 11 6 3 7 9 3 7 5 4 6 3 2 4 5 3 1
11.6.- Buenavista 19.752 8.241 11.511 90 11.421 273 11.148 4.779 4.902 1.098 94 61 41 20 27 6 4 13 8 15 3 25 2 2 9 2 6 5 0 3 1 1 1 2 5 0 0 3 0 1 2 4 3
11.7.- Abrantes 20.261 7.863 12.398 96 12.302 178 12.124 5.910 4.789 995 113 70 35 19 13 16 17 17 13 20 9 7 0 10 8 1 7 5 8 5 4 4 6 3 1 0 0 2 4 5 2 4 2
 
12. Usera 92.866 38.333 54.533 327 54.206 921 53.285 20.350 25.924 5.214 372 447 99 69 74 86 45 88 53 60 33 30 14 21 35 25 22 16 20 34 7 20 13 12 12 24 9 4 17 8 9 7 12
12.1.- Orcasitas 16.004 6.551 9.453 68 9.385 145 9.240 2.304 5.426 1.197 57 70 11 9 22 20 2 16 7 25 2 9 2 1 13 5 5 2 7 0 0 2 2 2 2 4 1 1 4 0 5 1 4
12.2.- Orcasur 8.954 4.345 4.609 34 4.575 40 4.535 1.039 2.795 517 27 47 7 3 7 18 14 7 8 1 5 0 2 2 3 3 2 4 0 7 0 3 0 2 5 3 0 2 0 0 0 0 2
12.3.- San Fermín 10.958 4.585 6.373 41 6.332 113 6.219 2.216 3.252 530 32 59 16 16 4 4 6 12 5 8 5 2 0 4 4 4 3 4 0 3 2 3 5 3 3 7 2 0 0 2 1 2 0
12.4.- Almendrales 13.405 5.389 8.016 31 7.985 118 7.867 3.503 3.480 652 60 63 22 7 5 5 6 7 3 3 0 4 3 2 2 4 2 2 5 9 0 2 3 2 0 0 1 0 6 1 2 0 1
12.5.- Moscardó 20.700 8.070 12.630 86 12.544 247 12.297 5.989 4.845 1.069 103 72 21 16 22 15 13 15 15 15 16 8 5 4 6 0 9 2 3 5 2 5 2 0 1 2 2 1 5 1 1 3 4
12.6.- Zofío 10.812 4.247 6.565 27 6.538 116 6.422 2.479 3.042 674 55 57 11 16 7 14 1 22 7 2 1 5 1 4 2 3 1 2 2 3 0 0 1 1 0 5 1 0 1 2 0 0 0
12.7.- Pradolongo 12.033 5.146 6.887 40 6.847 142 6.705 2.820 3.084 575 38 79 11 2 7 10 3 9 8 6 4 2 1 4 5 6 0 0 3 7 3 5 0 2 1 3 2 0 1 2 0 1 1
 
13. Puente de Vallecas 182.469 76.693 105.776 643 105.133 1.638 103.495 31.160 57.260 11.645 746 826 166 79 128 227 71 131 71 116 61 73 23 52 48 37 42 59 70 32 38 27 23 48 16 53 35 26 24 19 21 17 25
13.1.- Entrevías 31.251 13.153 18.098 111 17.987 238 17.749 3.609 11.382 2.244 103 104 18 10 9 37 6 24 10 22 10 14 4 4 6 2 10 9 38 5 0 7 8 9 8 9 2 7 1 6 2 8 2
13.2.- San Diego 29.588 12.675 16.913 134 16.779 254 16.525 5.676 8.680 1.609 138 100 37 16 19 46 11 23 15 19 2 14 4 9 6 3 11 13 8 6 7 4 4 6 1 4 8 3 7 5 6 2 3
13.3.- Palomeras Bajas 28.761 11.357 17.404 88 17.316 330 16.986 5.422 8.551 2.404 146 148 23 14 40 54 14 24 9 28 11 5 1 13 13 6 5 11 6 3 4 2 5 3 2 5 4 5 2 0 0 0 3
13.4.- Palomeras Sureste 33.236 14.171 19.065 98 18.967 285 18.682 4.667 11.404 2.020 116 177 24 14 23 26 14 15 8 16 7 16 10 7 8 14 2 8 6 6 3 6 2 21 2 7 3 4 4 3 10 2 7
13.5.- Portazgo 24.540 10.338 14.202 98 14.104 211 13.893 4.283 7.693 1.467 62 149 22 15 14 29 7 9 14 13 12 11 3 4 4 3 2 4 6 4 17 1 2 1 0 21 5 1 3 2 3 3 4
13.6.- Numancia 35.093 14.999 20.094 114 19.980 320 19.660 7.503 9.550 1.901 181 148 42 10 23 35 19 36 15 18 19 13 1 15 11 9 12 14 6 8 7 7 2 8 3 7 13 6 7 3 0 2 6
 
14. Moratalaz 87.111 33.440 53.671 357 53.314 1.148 52.166 26.845 19.441 4.186 433 331 152 62 84 70 55 40 31 50 33 22 12 32 40 13 26 25 12 15 18 9 23 9 17 11 10 12 9 10 6 13 9
14.1.- Pavones 8.030 3.119 4.911 34 4.877 117 4.760 2.014 2.061 468 64 31 27 7 11 10 14 5 5 11 2 2 1 4 2 1 2 3 0 3 0 0 1 1 3 2 1 1 0 1 0 1 1
14.2.- Horcajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.3.- Marroquina 26.569 9.723 16.846 81 16.765 434 16.331 9.057 5.482 1.312 117 82 40 24 27 25 22 8 9 13 10 6 4 10 14 4 7 9 5 3 5 3 2 5 1 5 0 6 3 1 2 6 2
14.4.- Media Legua 17.271 6.902 10.369 57 10.312 217 10.095 5.421 3.584 775 67 61 27 12 16 16 6 9 9 7 7 6 3 6 2 4 9 3 1 4 7 3 4 1 6 3 6 2 0 0 1 5 2
14.5.- Fontarrón 17.279 6.863 10.416 137 10.279 177 10.102 4.673 4.275 785 94 92 33 12 16 12 4 13 5 13 6 2 0 6 7 2 5 1 6 3 0 2 14 1 2 1 3 3 1 6 1 0 3
14.6.- Vinateros 17.962 6.833 11.129 48 11.081 203 10.878 5.680 4.039 846 91 65 25 7 14 7 9 5 3 6 8 6 4 6 15 2 3 9 0 2 6 1 2 1 5 0 0 0 5 2 2 1 1
 
15. Ciudad Lineal 178.405 66.838 111.567 565 111.002 2.188 108.814 61.817 36.037 7.347 736 907 232 183 145 123 128 111 119 108 74 62 62 55 40 58 34 44 47 44 29 43 27 24 34 11 26 27 17 16 15 20 12
15.1.- Ventas 42.453 16.461 25.992 147 25.845 445 25.400 13.515 9.323 1.783 137 225 49 42 30 26 24 22 22 24 18 12 11 12 8 4 7 15 12 10 5 5 6 5 4 5 5 7 7 3 4 7 6
15.2.- Pueblo Nuevo 49.205 19.233 29.972 182 29.790 514 29.276 14.218 11.573 2.444 217 244 76 41 26 46 25 41 51 30 30 30 6 20 10 5 11 15 17 18 7 14 9 8 11 1 9 5 2 5 4 3 4
15.3.- Quintana 20.748 8.008 12.740 64 12.676 223 12.453 7.162 4.061 834 80 114 23 19 18 10 12 20 15 17 6 5 2 7 3 3 4 4 4 2 4 7 1 1 5 0 2 4 0 3 1 0 0
15.4.- Concepción 17.817 6.605 11.212 61 11.151 214 10.937 6.819 3.135 603 80 75 21 29 14 13 22 7 18 12 5 5 14 9 6 4 7 2 3 3 2 8 3 5 1 1 0 1 3 1 3 2 1
15.5.- San Pascual 16.586 5.944 10.642 30 10.612 248 10.364 5.850 3.427 706 93 79 26 15 18 11 19 9 3 12 8 2 7 5 5 17 2 2 3 9 7 4 3 3 2 1 3 4 2 2 2 2 1
15.6.- San Juan Bautista 9.379 3.075 6.304 24 6.280 181 6.099 3.940 1.547 414 40 65 7 5 11 7 7 7 0 5 2 4 2 1 2 11 3 0 3 1 0 1 3 2 2 0 5 0 0 2 0 0 0
15.7.- Colina 4.899 1.803 3.096 12 3.084 74 3.010 1.935 810 168 25 25 7 4 10 4 2 2 1 0 0 2 6 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0
15.8.- Atalaya 1.252 514 738 3 735 19 716 537 141 24 6 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
15.9.- Costillares 16.066 5.195 10.871 42 10.829 270 10.559 7.841 2.020 371 58 80 23 26 15 5 17 3 9 8 5 2 13 1 4 13 0 6 4 1 4 4 1 0 8 1 2 5 3 0 1 5 0
 
16. Hortaleza 116.143 45.214 70.929 357 70.572 1.569 69.003 35.758 25.729 5.075 703 449 167 110 101 82 77 72 52 74 28 64 37 41 49 30 24 28 29 27 22 20 15 17 23 19 18 12 7 8 17 5 14
16.1.- Palomas 2.542 785 1.757 4 1.753 49 1.704 1.271 343 39 9 18 5 1 4 2 1 0 2 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.2.- Piovera 7.583 2.736 4.847 4 4.843 98 4.745 3.356 1.063 216 40 12 1 12 9 2 6 0 3 4 1 1 7 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0
16.3.- Canillas 36.579 13.753 22.826 98 22.728 523 22.205 10.745 8.911 1.799 209 172 76 20 34 23 22 16 10 15 7 17 8 12 14 9 11 15 5 12 4 9 1 7 3 2 2 0 0 1 8 2 4
16.4.- Pinar del Rey 50.113 20.361 29.752 181 29.571 638 28.933 14.355 11.261 2.252 283 188 57 50 32 39 33 36 23 43 13 35 15 15 24 11 12 12 22 11 14 9 9 4 19 15 7 9 2 6 8 3 6
