Municipio de Madrid Elecciones al Parlamento Europeo de 12 de junio de 1994
Censo electoral, abstención y votos a candidaturas por distritos y barrios. Datos porcentuales
 
DISTRITOS/
BARRIOS
CENSO ABSTEN-
CIÓN (1)
VOTOS EMITIDOS (1)
TOTAL NULOS VOTOS VÁLIDOS (2)
TOTAL BLANCO VOTOS A CANDIDATURAS (3)
TOTAL PP PSOE IU FORO y CDS GV RUIZ-MATEOS CN CPNT FE-JONS HB EU CE CIU PCPE POR PH BNG PLN TC-PNC FEI URCL CNPS PAS PA-PAP ADN CTC JYB PREX PREPAL PCAR AG GPOR-PST
Municipio Madrid 100 38,56 61,44 0,30 99,70 1,29 98,71 53,94 22,43 17,56 2,12 0,81 0,73 0,12 0,09 0,08 0,08 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01
1. Centro 100 43,37 56,63 0,39 99,61 1,03 98,97 55,46 22,13 16,54 2,08 0,68 0,75 0,18 0,09 0,07 0,18 0,03 0,07 0,05 0,08 0,06 0,04 0,10 0,06 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,01 0,02 0,01
1.1.- Palacio 100 41,64 58,36 0,39 99,61 1,00 99,00 57,15 20,36 15,86 2,46 0,74 0,83 0,08 0,06 0,10 0,20 0,05 0,08 0,08 0,08 0,06 0,04 0,09 0,14 0,13 0,03 0,00 0,08 0,03 0,04 0,03 0,01 0,03 0,08 0,00 0,01 0,06 0,00
1.2.- Embajadores 100 46,53 53,47 0,47 99,53 1,02 98,98 47,08 28,87 18,53 1,68 0,72 0,88 0,04 0,12 0,04 0,21 0,03 0,10 0,03 0,07 0,07 0,06 0,08 0,04 0,03 0,04 0,04 0,02 0,01 0,03 0,02 0,01 0,04 0,02 0,01 0,02 0,00 0,01
1.3.- Cortes 100 41,93 58,07 0,18 99,82 1,27 98,73 57,16 20,19 17,10 1,90 0,72 0,58 0,11 0,07 0,04 0,23 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,07 0,02 0,04 0,07 0,02 0,00 0,02 0,04 0,02 0,02 0,00 0,00 0,04 0,00 0,02 0,00
1.4.- Justicia 100 39,40 60,60 0,40 99,60 1,03 98,97 63,17 17,44 13,97 2,51 0,40 0,57 0,06 0,07 0,08 0,17 0,01 0,08 0,05 0,03 0,02 0,03 0,10 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,03 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01
1.5.- Universidad 100 42,56 57,44 0,32 99,68 1,08 98,92 58,20 19,24 16,36 2,16 0,69 0,65 0,55 0,09 0,09 0,13 0,02 0,05 0,06 0,07 0,05 0,02 0,11 0,07 0,01 0,02 0,04 0,02 0,02 0,02 0,01 0,08 0,04 0,01 0,03 0,01 0,02 0,01
1.6.- Sol 100 44,62 55,38 0,54 99,46 0,68 99,32 63,51 17,28 13,73 1,93 0,74 0,93 0,03 0,08 0,03 0,19 0,08 0,03 0,03 0,22 0,05 0,03 0,14 0,00 0,03 0,00 0,00 0,05 0,03 0,00 0,00 0,05 0,03 0,03 0,00 0,05 0,03 0,00
 
2. Arganzuela 100 37,52 62,48 0,24 99,76 1,25 98,75 57,07 20,53 16,55 2,30 0,63 0,60 0,17 0,07 0,08 0,09 0,05 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04 0,07 0,03 0,03 0,04 0,03 0,01 0,01 0,03 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,00 0,00 0,01
2.1.- Imperial 100 33,30 66,70 0,19 99,81 1,28 98,72 62,80 16,98 14,61 2,04 0,67 0,71 0,08 0,06 0,08 0,08 0,05 0,05 0,05 0,08 0,05 0,03 0,08 0,04 0,03 0,05 0,03 0,01 0,00 0,01 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00
2.2.- Las Acacias 100 36,84 63,16 0,16 99,84 1,41 98,59 55,23 20,48 17,78 2,76 0,67 0,66 0,08 0,07 0,08 0,10 0,06 0,12 0,05 0,03 0,04 0,01 0,10 0,02 0,03 0,01 0,01 0,00 0,01 0,05 0,02 0,02 0,01 0,01 0,05 0,00 0,00 0,01
2.3.- La Chopera 100 40,25 59,75 0,37 99,63 1,17 98,83 56,19 22,00 16,93 1,82 0,49 0,41 0,07 0,11 0,09 0,12 0,05 0,07 0,04 0,06 0,05 0,03 0,02 0,02 0,02 0,06 0,02 0,03 0,02 0,04 0,03 0,02 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 0,01
2.4.- Legazpi 100 42,54 57,46 0,13 99,87 1,40 98,60 45,15 23,07 23,74 3,46 1,66 0,27 0,07 0,07 0,13 0,00 0,07 0,13 0,07 0,20 0,00 0,00 0,27 0,00 0,13 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.- Las Delicias 100 36,97 63,03 0,21 99,79 1,23 98,77 57,24 21,11 15,81 2,51 0,54 0,60 0,03 0,08 0,06 0,07 0,02 0,05 0,09 0,02 0,09 0,05 0,06 0,03 0,05 0,04 0,05 0,01 0,03 0,02 0,01 0,01 0,02 0,05 0,01 0,00 0,00 0,02
2.6.- Palos de Moguer 100 38,64 61,36 0,30 99,70 1,15 98,85 56,80 21,17 16,06 2,14 0,60 0,65 0,55 0,06 0,08 0,05 0,09 0,03 0,08 0,02 0,03 0,07 0,07 0,03 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,00 0,02 0,03 0,01 0,03 0,00 0,01 0,01
2.7.- Atocha 100 45,54 54,46 0,00 100,00 0,41 99,59 37,70 35,66 23,36 0,82 0,41 0,41 0,00 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
3. Retiro 100 32,02 67,98 0,22 99,78 1,35 98,65 69,49 13,47 10,86 2,66 0,70 0,63 0,09 0,06 0,07 0,06 0,01 0,05 0,09 0,03 0,02 0,03 0,06 0,03 0,02 0,04 0,02 0,01 0,02 0,02 0,04 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
3.1.- Pacífico 100 34,81 65,19 0,26 99,74 1,33 98,67 64,54 16,84 12,90 2,36 0,78 0,55 0,06 0,04 0,03 0,09 0,00 0,07 0,06 0,03 0,03 0,04 0,05 0,03 0,01 0,03 0,01 0,01 0,02 0,00 0,03 0,02 0,02 0,01 0,00 0,02 0,02 0,00
3.2.- Adelfas 100 36,94 63,06 0,39 99,61 1,39 98,61 60,66 18,13 14,92 2,65 1,01 0,66 0,11 0,02 0,06 0,06 0,00 0,02 0,00 0,00 0,02 0,06 0,03 0,02 0,03 0,02 0,00 0,03 0,00 0,03 0,02 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,05
3.3.- Estrella 100 28,83 71,17 0,21 99,79 1,59 98,41 70,41 12,37 10,32 3,17 0,69 0,64 0,11 0,10 0,05 0,02 0,00 0,05 0,13 0,02 0,04 0,03 0,05 0,02 0,02 0,05 0,02 0,00 0,02 0,01 0,01 0,04 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.- Ibiza 100 32,65 67,35 0,18 99,82 1,12 98,88 68,77 13,58 11,41 2,65 0,69 0,64 0,12 0,06 0,11 0,12 0,01 0,04 0,12 0,06 0,01 0,02 0,13 0,02 0,03 0,03 0,03 0,01 0,02 0,03 0,06 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00 0,03
3.5.- Jerónimos 100 31,50 68,50 0,17 99,83 0,94 99,06 81,49 7,07 6,59 1,94 0,41 0,87 0,02 0,04 0,08 0,00 0,02 0,00 0,06 0,04 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 0,04 0,02 0,00 0,00 0,04 0,21 0,06 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00
3.6.- Niño Jesús 100 27,21 72,79 0,14 99,86 1,50 98,50 77,64 9,19 6,82 2,77 0,50 0,64 0,09 0,06 0,10 0,02 0,04 0,06 0,07 0,03 0,02 0,04 0,03 0,05 0,02 0,12 0,01 0,00 0,01 0,03 0,04 0,03 0,00 0,00 0,03 0,02 0,01 0,02
 
4. Salamanca 100 31,21 68,79 0,20 99,80 1,15 98,85 72,78 12,59 9,08 2,32 0,58 0,60 0,13 0,06 0,09 0,07 0,02 0,04 0,11 0,02 0,02 0,03 0,06 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,08 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00
4.1.- Recoletos 100 30,18 69,82 0,19 99,81 1,18 98,82 79,94 9,02 5,84 2,15 0,37 0,61 0,10 0,02 0,07 0,08 0,03 0,01 0,12 0,00 0,03 0,05 0,02 0,02 0,06 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,15 0,04 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00
4.2.- Goya 100 32,27 67,73 0,22 99,78 1,13 98,87 71,15 13,82 9,19 2,44 0,63 0,76 0,10 0,04 0,07 0,08 0,03 0,04 0,11 0,03 0,02 0,02 0,05 0,03 0,02 0,03 0,01 0,00 0,03 0,04 0,03 0,09 0,02 0,00 0,02 0,01 0,01 0,00
4.3.- Fuente del Berro 100 34,08 65,92 0,15 99,85 1,32 98,68 65,39 15,72 13,02 2,28 0,77 0,47 0,17 0,06 0,12 0,09 0,04 0,02 0,12 0,02 0,02 0,05 0,07 0,05 0,02 0,03 0,02 0,00 0,01 0,01 0,06 0,05 0,02 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00
4.4.- Guindalera 100 30,18 69,82 0,18 99,82 1,26 98,74 71,54 12,90 9,93 2,34 0,66 0,55 0,10 0,08 0,12 0,07 0,01 0,04 0,08 0,00 0,00 0,03 0,05 0,02 0,01 0,02 0,02 0,00 0,01 0,02 0,02 0,05 0,01 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00
4.5.- Lista 100 31,39 68,61 0,21 99,79 0,95 99,05 72,66 13,04 9,08 2,44 0,45 0,50 0,13 0,07 0,09 0,07 0,01 0,06 0,09 0,01 0,01 0,01 0,13 0,03 0,00 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 0,03 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
4.6.- Castellana 100 28,82 71,18 0,25 99,75 0,93 99,07 81,05 8,65 5,11 2,14 0,40 0,66 0,24 0,07 0,03 0,05 0,01 0,03 0,15 0,02 0,01 0,00 0,06 0,03 0,01 0,00 0,01 0,03 0,02 0,03 0,03 0,19 0,00 0,01 0,01 0,05 0,01 0,01
 
5. Chamartín 100 32,07 67,93 0,18 99,82 1,30 98,70 72,48 12,02 9,59 2,51 0,56 0,51 0,21 0,05 0,06 0,07 0,08 0,03 0,15 0,03 0,02 0,03 0,06 0,03 0,03 0,02 0,03 0,01 0,01 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00
5.1.- El Viso 100 29,00 71,00 0,22 99,78 1,10 98,90 81,49 7,83 5,48 2,28 0,49 0,50 0,17 0,09 0,04 0,05 0,04 0,03 0,18 0,03 0,01 0,00 0,04 0,04 0,00 0,01 0,02 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00
5.2.- Prosperidad 100 33,26 66,74 0,16 99,84 1,43 98,57 67,35 13,95 12,43 2,80 0,67 0,49 0,09 0,04 0,06 0,09 0,03 0,05 0,12 0,02 0,02 0,04 0,04 0,05 0,02 0,01 0,05 0,00 0,02 0,05 0,01 0,03 0,01 0,02 0,01 0,00 0,01 0,00
5.3.- Ciudad Jardín 100 36,41 63,59 0,19 99,81 1,22 98,78 63,98 16,36 12,90 2,95 0,71 0,52 0,11 0,06 0,02 0,08 0,54 0,03 0,12 0,03 0,01 0,07 0,09 0,02 0,01 0,01 0,05 0,02 0,00 0,02 0,04 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01
5.4.- Hispanoamérica 100 31,58 68,42 0,23 99,77 1,35 98,65 75,34 10,79 7,89 2,41 0,54 0,49 0,46 0,06 0,10 0,05 0,00 0,02 0,13 0,04 0,00 0,02 0,07 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,07 0,03 0,00 0,01 0,02 0,02 0,00 0,00
5.5.- Nueva España 100 29,47 70,53 0,13 99,87 1,24 98,76 78,95 8,40 7,28 2,20 0,49 0,45 0,25 0,04 0,04 0,07 0,01 0,04 0,21 0,01 0,02 0,04 0,06 0,02 0,02 0,04 0,02 0,01 0,03 0,02 0,04 0,02 0,00 0,01 0,00 0,02 0,01 0,01
5.6.- Castilla 100 31,83 68,17 0,16 99,84 1,28 98,72 69,57 14,64 10,22 2,29 0,34 0,67 0,08 0,06 0,06 0,04 0,00 0,00 0,16 0,04 0,05 0,02 0,06 0,01 0,13 0,02 0,02 0,02 0,00 0,03 0,01 0,02 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
6. Tetuán 100 37,86 62,14 0,27 99,73 1,19 98,81 57,95 21,66 14,78 1,95 0,66 0,69 0,21 0,07 0,05 0,09 0,03 0,08 0,06 0,06 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,04 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
6.1.- Bellas Vistas 100 38,49 61,51 0,35 99,65 1,38 98,62 54,12 23,05 16,82 2,20 0,65 0,70 0,13 0,09 0,06 0,10 0,01 0,04 0,03 0,00 0,03 0,06 0,04 0,02 0,07 0,05 0,04 0,02 0,07 0,01 0,09 0,03 0,01 0,04 0,01 0,01 0,00 0,01
6.2.- Cuatro Caminos 100 32,75 67,25 0,22 99,78 1,11 98,89 67,63 16,15 11,01 2,17 0,55 0,49 0,09 0,04 0,07 0,08 0,03 0,07 0,11 0,03 0,05 0,01 0,07 0,01 0,04 0,02 0,02 0,01 0,00 0,02 0,04 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01
6.3.- Castillejos 100 32,20 67,80 0,18 99,82 0,96 99,04 71,20 13,54 10,27 1,97 0,66 0,64 0,07 0,05 0,06 0,07 0,01 0,08 0,06 0,02 0,02 0,01 0,08 0,07 0,03 0,03 0,02 0,00 0,01 0,03 0,02 0,02 0,01 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00
6.4.- Almenara 100 40,61 59,39 0,27 99,73 1,34 98,66 47,80 28,96 16,35 1,80 0,59 0,80 1,11 0,06 0,03 0,11 0,04 0,06 0,01 0,20 0,12 0,05 0,04 0,11 0,03 0,04 0,03 0,09 0,05 0,05 0,03 0,00 0,06 0,00 0,01 0,01 0,02 0,01
6.5.- Valdeacederas 100 46,26 53,74 0,32 99,68 1,22 98,78 42,76 31,28 20,01 1,47 0,99 0,99 0,01 0,19 0,08 0,07 0,08 0,15 0,03 0,19 0,02 0,08 0,04 0,03 0,03 0,00 0,07 0,01 0,00 0,06 0,02 0,01 0,02 0,01 0,04 0,00 0,00 0,02
6.6.- Berruguete 100 41,15 58,85 0,33 99,67 1,18 98,82 51,19 24,89 18,88 1,67 0,71 0,76 0,03 0,04 0,01 0,09 0,03 0,12 0,07 0,02 0,03 0,06 0,03 0,02 0,03 0,04 0,00 0,01 0,01 0,00 0,03 0,01 0,03 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00
 
7. Chamberí 100 31,51 68,49 0,39 99,61 1,07 98,93 70,63 13,34 10,08 2,46 0,60 0,54 0,22 0,06 0,33 0,06 0,02 0,04 0,09 0,03 0,02 0,07 0,06 0,02 0,03 0,03 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,00
7.1.- Gaztambide 100 30,87 69,13 0,24 99,76 1,06 98,94 72,00 12,57 9,44 2,42 0,67 0,59 0,56 0,05 0,08 0,05 0,02 0,03 0,05 0,04 0,01 0,01 0,05 0,03 0,02 0,01 0,02 0,01 0,00 0,02 0,02 0,07 0,03 0,01 0,01 0,04 0,00 0,00
7.2.- Arapiles 100 33,00 67,00 0,31 99,69 1,08 98,92 66,16 16,10 11,55 2,84 0,58 0,57 0,35 0,08 0,08 0,06 0,02 0,06 0,06 0,04 0,01 0,05 0,06 0,03 0,01 0,01 0,02 0,01 0,04 0,05 0,03 0,01 0,02 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00
7.3.- Trafalgar 100 34,56 65,44 1,14 98,86 1,04 98,96 63,80 15,78 13,09 2,35 0,69 0,57 0,07 0,07 1,66 0,10 0,03 0,04 0,05 0,01 0,04 0,05 0,10 0,03 0,08 0,07 0,03 0,02 0,05 0,02 0,03 0,02 0,01 0,04 0,03 0,02 0,01 0,00
7.4.- Almagro 100 29,76 70,24 0,18 99,82 1,00 99,00 76,78 10,63 7,51 2,26 0,45 0,47 0,13 0,06 0,07 0,04 0,02 0,03 0,17 0,02 0,02 0,06 0,06 0,00 0,02 0,03 0,02 0,00 0,01 0,01 0,02 0,08 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00
7.5.- Ríos Rosas 100 32,59 67,41 0,26 99,74 1,22 98,78 68,93 15,08 10,54 2,36 0,52 0,55 0,11 0,03 0,10 0,03 0,03 0,02 0,07 0,04 0,03 0,02 0,05 0,04 0,01 0,05 0,03 0,00 0,01 0,02 0,02 0,02 0,00 0,03 0,00 0,02 0,01 0,00
7.6.- Vallehermoso 100 27,10 72,90 0,22 99,78 0,97 99,03 77,92 8,85 7,70 2,44 0,67 0,48 0,07 0,04 0,06 0,04 0,01 0,05 0,18 0,03 0,01 0,28 0,06 0,01 0,01 0,00 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01
 
8. Fuencarral-El Pardo 100 36,97 63,03 0,23 99,77 1,61 98,39 56,76 19,51 16,81 2,58 0,95 0,79 0,07 0,10 0,05 0,07 0,05 0,05 0,09 0,06 0,04 0,03 0,04 0,03 0,05 0,04 0,03 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,00 0,02 0,01
8.1.- El Pardo 100 32,60 67,40 0,20 99,80 0,70 99,30 74,82 11,99 8,33 1,70 0,70 0,70 0,00 0,20 0,07 0,10 0,07 0,10 0,03 0,07 0,00 0,03 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,10 0,07 0,00 0,07 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
8.2.- Fuentelarreina 100 27,22 72,78 0,04 99,96 1,56 98,44 80,62 7,84 5,12 2,94 0,80 0,49 0,00 0,04 0,13 0,04 0,04 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.3.- Peñagrande 100 37,52 62,48 0,29 99,71 1,60 98,40 53,10 21,23 18,41 2,79 1,14 0,76 0,04 0,10 0,07 0,05 0,06 0,03 0,06 0,07 0,07 0,03 0,04 0,02 0,11 0,03 0,01 0,01 0,01 0,03 0,03 0,00 0,00 0,02 0,03 0,00 0,02 0,00
8.4.- El Pilar 100 39,03 60,97 0,26 99,74 1,73 98,27 51,04 23,08 19,17 2,24 0,95 0,86 0,03 0,08 0,06 0,06 0,04 0,08 0,08 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,06 0,04 0,00 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,03 0,02
8.5.- La Paz 100 30,71 69,29 0,16 99,84 1,77 98,23 64,99 13,70 13,95 3,13 0,96 0,65 0,14 0,09 0,02 0,06 0,08 0,03 0,08 0,03 0,02 0,02 0,06 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,04 0,02 0,01 0,00 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 0,00
8.6.- Valverde 100 41,41 58,59 0,28 99,72 1,25 98,75 47,29 25,72 20,60 2,05 0,94 1,03 0,08 0,11 0,07 0,14 0,03 0,07 0,06 0,13 0,05 0,05 0,03 0,05 0,02 0,03 0,03 0,00 0,01 0,02 0,03 0,00 0,03 0,03 0,02 0,01 0,03 0,01
8.7.- Mirasierra 100 31,55 68,45 0,05 99,95 1,91 98,09 72,00 9,36 10,78 3,26 0,53 0,80 0,23 0,08 0,00 0,07 0,05 0,04 0,37 0,00 0,00 0,01 0,05 0,03 0,04 0,10 0,05 0,00 0,01 0,00 0,01 0,11 0,01 0,03 0,04 0,00 0,00 0,00
8.8.- El Goloso 100 65,32 34,68 0,25 99,75 0,76 99,24 61,50 28,97 6,86 0,76 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,13 0,13 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13
 
9. Moncloa-Aravaca 100 32,62 67,38 0,32 99,68 1,40 98,60 64,71 15,66 13,17 2,48 0,73 0,68 0,07 0,08 0,10 0,08 0,15 0,08 0,08 0,03 0,03 0,02 0,07 0,03 0,13 0,03 0,05 0,00 0,02 0,04 0,02 0,03 0,01 0,00 0,01 0,02 0,01 0,00
9.1.- Casa de Campo 100 33,79 66,21 1,06 98,94 1,15 98,85 64,22 16,03 11,78 2,48 0,82 0,73 0,08 0,16 0,24 0,07 1,00 0,05 0,08 0,00 0,01 0,01 0,11 0,05 0,75 0,03 0,04 0,00 0,03 0,03 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00
9.2.- Argüelles 100 30,00 70,00 0,18 99,82 1,02 98,98 74,70 11,44 8,55 2,08 0,45 0,79 0,06 0,06 0,14 0,07 0,01 0,11 0,07 0,01 0,01 0,04 0,05 0,01 0,04 0,04 0,02 0,01 0,05 0,01 0,03 0,06 0,01 0,00 0,01 0,05 0,01 0,00
9.3.- Ciudad Universitaria 100 30,15 69,85 0,23 99,77 1,56 98,44 71,38 12,39 9,54 2,96 0,65 0,61 0,09 0,06 0,04 0,05 0,02 0,04 0,13 0,05 0,04 0,00 0,00 0,05 0,05 0,00 0,02 0,00 0,01 0,10 0,00 0,08 0,01 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00
9.4.- Valdezarza 100 36,69 63,31 0,27 99,73 1,83 98,17 49,29 22,66 20,78 2,62 1,02 0,72 0,05 0,08 0,06 0,14 0,04 0,10 0,05 0,05 0,06 0,03 0,10 0,01 0,03 0,03 0,11 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 0,03 0,00 0,02 0,01 0,03 0,01
9.5.- Valdemarín 100 24,16 75,84 0,18 99,82 0,89 99,11 86,70 7,27 3,19 1,60 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.6.- El Plantío 100 25,55 74,45 0,08 99,92 0,83 99,17 83,48 6,85 4,46 2,64 0,99 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,08 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.7.- Aravaca 100 31,29 68,71 0,16 99,84 1,43 98,57 65,85 14,33 14,01 2,52 0,74 0,43 0,11 0,10 0,02 0,03 0,02 0,02 0,13 0,00 0,02 0,02 0,08 0,03 0,03 0,02 0,05 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00
 
10. Latina 100 38,62 61,38 0,33 99,67 1,40 98,60 51,58 21,92 19,87 2,24 0,92 0,79 0,15 0,09 0,07 0,07 0,11 0,06 0,03 0,07 0,06 0,07 0,05 0,07 0,03 0,03 0,03 0,02 0,09 0,03 0,02 0,01 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01
10.1.- Los Cármenes 100 45,19 54,81 0,24 99,76 1,22 98,78 42,61 28,51 22,11 2,03 1,18 0,97 0,08 0,21 0,05 0,05 0,06 0,05 0,00 0,18 0,16 0,06 0,08 0,10 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05 0,00 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2.- Puerta del Ángel 100 40,06 59,94 0,28 99,72 1,17 98,83 51,27 24,75 18,00 2,08 0,76 0,67 0,37 0,05 0,11 0,10 0,05 0,04 0,04 0,07 0,08 0,07 0,06 0,08 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,03 0,00 0,01
10.3.- Lucero 100 40,02 59,98 0,33 99,67 1,17 98,83 50,70 24,20 18,90 2,09 0,87 0,65 0,04 0,06 0,08 0,04 0,05 0,04 0,04 0,06 0,04 0,05 0,07 0,06 0,02 0,03 0,04 0,01 0,51 0,03 0,02 0,03 0,01 0,06 0,02 0,03 0,01 0,00
10.4.- Aluche 100 36,57 63,43 0,37 99,63 1,57 98,43 53,39 19,52 19,92 2,56 0,94 0,70 0,20 0,09 0,05 0,07 0,21 0,08 0,03 0,06 0,05 0,10 0,05 0,07 0,04 0,04 0,04 0,03 0,02 0,04 0,03 0,01 0,03 0,03 0,02 0,01 0,02 0,00
10.5.- Campamento 100 33,33 66,67 0,34 99,66 1,45 98,55 64,63 14,81 14,99 1,70 0,93 0,67 0,02 0,02 0,06 0,10 0,04 0,05 0,03 0,04 0,06 0,10 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,00 0,03 0,01 0,02 0,03 0,00 0,01 0,02 0,03 0,00
10.6.- Cuatro Vientos 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.7.- Las Águilas 100 39,86 60,14 0,34 99,66 1,50 98,50 46,56 23,27 23,20 2,26 1,00 1,09 0,03 0,14 0,06 0,04 0,08 0,09 0,03 0,08 0,07 0,06 0,03 0,07 0,04 0,02 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,06 0,05 0,01 0,02 0,01 0,01
 
11. Carabanchel 100 41,53 58,47 0,36 99,64 1,19 98,81 47,85 25,49 20,72 1,83 0,85 0,77 0,03 0,07 0,05 0,06 0,23 0,06 0,03 0,08 0,07 0,06 0,03 0,04 0,04 0,03 0,05 0,10 0,08 0,03 0,02 0,01 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01
11.1.- Comillas 100 38,82 61,18 0,30 99,70 1,25 98,75 52,80 21,62 20,12 1,86 0,73 0,68 0,03 0,04 0,08 0,04 0,03 0,03 0,04 0,06 0,10 0,05 0,05 0,04 0,06 0,05 0,04 0,00 0,02 0,01 0,04 0,01 0,05 0,03 0,01 0,01 0,01 0,00
11.2.- Opañel 100 40,48 59,52 0,38 99,62 1,27 98,73 51,70 23,39 18,87 2,14 0,69 0,60 0,04 0,04 0,07 0,02 0,05 0,07 0,03 0,05 0,04 0,08 0,04 0,03 0,05 0,02 0,04 0,50 0,02 0,02 0,02 0,00 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01
11.3.- San Isidro 100 43,13 56,87 0,35 99,65 1,07 98,93 45,88 27,62 20,23 1,61 0,74 0,91 0,04 0,06 0,05 0,07 1,02 0,08 0,06 0,09 0,07 0,06 0,03 0,10 0,05 0,01 0,03 0,00 0,01 0,03 0,01 0,01 0,02 0,01 0,03 0,02 0,02 0,00
11.4.- Vista Alegre 100 39,40 60,60 0,30 99,70 1,16 98,84 51,78 23,66 18,79 2,03 0,95 0,69 0,02 0,09 0,05 0,08 0,07 0,04 0,03 0,04 0,04 0,07 0,04 0,04 0,03 0,04 0,08 0,04 0,05 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,00 0,02 0,00
11.5.- Puerta Bonita 100 44,64 55,36 0,47 99,53 1,25 98,75 41,51 29,31 23,26 1,56 0,87 0,74 0,02 0,08 0,04 0,10 0,11 0,05 0,02 0,10 0,10 0,08 0,02 0,01 0,01 0,02 0,06 0,01 0,42 0,03 0,03 0,01 0,01 0,03 0,04 0,02 0,01 0,05
